Je bent nog niet ingelogd


Lenovo L16 16" WUXGA 60Hz IPS Monitor
Uit eigen voorraad leverbaar.
Levertijd: 1 dag (vrijdag)
❮
❯
❮
❯
De Lenovo L16 is een 16 inch draagbare monitor met WUXGA-resolutie (1920 x 1200 pixels) en IPS-paneel voor heldere beeldweergave. Met een 16:10 schermverhouding biedt dit model een ruim werkoppervlak voor productiviteit. De 60Hz refresh rate en reactietijd van 6-8 ms zorgen voor vloeiende beeldweergave. USB-C aansluiting maakt eenvoudige verbinding met compatibele apparaten mogelijk. Deze monitor is ideaal voor professionals die mobiel willen werken of extra schermruimte nodig hebben.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| Resolutieklasse | WUXGA |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Paneel Type | IPS |
| Reactietijd | 6, 8 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2026 |
| EAN | 199273697052 |
| Vendorcode | 68F4UAC1WL |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
✓
Nu bestellen morgen in huis!
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Actief weergavegebied (b x h) | 344,7 x 215,4 mm |
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | W-LED |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Paneel | IPS |
| Resolutieklasse | WUXGA |
| HDR | ✖︎ |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| LED backlight | ✖︎ |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 45 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Pixelafstand | 0.18 mm |
| Pixeldichtheid | 142 ppi |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Reactietijd | 6, 8 ms |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 1.500 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Soort voeding | Extern |
| USB-versie | 2.0 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Grijs, Zwart |
| Gebruik | Home en Office |
| USB kabel lengte | 1 m |
| VESA-montage | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| HDMI | ✖︎ |
| Hoofdtelefoon uit | ✖︎ |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | 0 - 90° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 5 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 4,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 5,5 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | USB-C |
| Snelstartgids | ✓︎ |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,1 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,1 mm |
| Breedte | 360 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 360 mm |
| Diepte | 116.5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 116,8 mm |
| Gewicht | 0.97 kg |
| Hoogte | 262.1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 252,1 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Oplaad Vermogen | 65 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 1 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 2,7 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| KVM switch | ✖︎ |
| Kleurnaam | Eclipse Black (Bezel) / Luna Grey (Body Color) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificering | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-B) TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 199273697052 |
| Vendorcode | 68F4UAC1WL |
| Artikelnr | 12214 |
| Merk | Lenovo |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2026 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯


