Je bent nog niet ingelogd


Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR 16" AMD Ryzen 9 RTX 5060 Laptop
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 3 dagen (woensdag)
Nieuw
❮
❯
❮
❯
1x
De Lenovo ThinkBook 16p G6 ADR is een krachtige zakelijke laptop met een AMD Ryzen 9 8940HX processor en een Nvidia GeForce RTX 5060 met 8 GB GDDR7 videogeheugen. Het 16 inch IPS-scherm biedt een resolutie van 2560x1600 pixels, een verversingssnelheid van 240 Hz en 500 cd/m² helderheid. Met 32 GB DDR5 geheugen, 512 GB SSD opslag en Wi-Fi 7 is deze laptop klaar voor veeleisende taken. Windows 11 Pro is voorgeïnstalleerd. Het toestel weegt 2150 gram en heeft een dikte van 19,3 mm.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor Serie | AMD Ryzen 9 |
| Processor Cores | 16 |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| Scherm resolutie | 2560 x 1600 pixels |
| Paneel Type | IPS |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Geheugen capaciteit | 32 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Prestatiescore | 9 8.2 8.8 |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2026 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
300
W
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Ga naar
Specificaties
Prestatiescore
Combineer
Vergelijkbare producten
Prestatiescore
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Scherm Coating | Mat |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| HD type | WQXGA |
| HDR-ondersteuning | ✓︎ |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Scherm resolutie | 2560 x 1600 pixels |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Paneel Type | IPS |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 85 Wh |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 16 |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Geïnstalleerde processorcache | 16 MB |
| L3 cache | 64 MB |
| Processor Snelheid | 5.30 GHz |
| Processor aantal threads | 32 |
| Processor basisvermogen | 55 W |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processor Serie | AMD Ryzen 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor Model | 8940HX |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dedicated Graphics | ✓︎ |
| DLSS versie | DLSS 4 |
| Grafische chip fabrikant | Nvidia |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Videogeheugen | 8 GB |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Ingebouwde grafische adapter | ✓︎ |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| NVIDIA G-SYNC | ✓︎ |
| (Integrated) Graphics | AMD Radeon 610M |
| VGA Geheugen type | GDDR7 |
| Max. TGP (Thermal Graphics Power) | 115 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Geheugen capaciteit | 32 GB |
| Geheugen type | DDR5 |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Max. Geheugen | 64 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Ondersteunde Memorycards | SD |
| Cardreader | ✓︎ |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✓︎ |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD Opslagcapaciteit | 512 GB |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Soort optische drive | ✖︎ |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDMI uit | 1 x |
| USB aansluitingen | 1x USB 3.2 (Gen2), 2x USB 3.2 (Gen1), 2x USB-C 3.2 (Gen2) |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Combo koptelefoon/microfoon port | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge | ✓︎ |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Privacycamera | ✓︎ |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Copilot-toets | ✓︎ |
| Toetsverlichting | ✓︎ |
| Toetsverlichting kleur | Wit |
| Morsbestendig toetsenbord | ✓︎ |
| Numeriek toetsenblok | ✓︎ |
| Indeling | QWERTY |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Voedingsadapter Vermogen | 300 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Levensduur accu/batterij | 4,11 uur |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB Type-C-oplaadpoort | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 3 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Grijs |
| Kleurnaam | Luna Grey |
| Gebruik | Zakelijk |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Vormfactor | Clamshell |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software | Office Trial + Lenovo AI Now |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
| Trial-software | Office |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓︎ |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Vingerafdruklezer | ✖︎ |
| Wachtwoordbeveiliging | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde Adapter | DC Stekker |
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 354.6 mm |
| Diepte | 256.2 mm |
| Gewicht | 2150 gram |
| Hoogte | 19.3 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 198158894593 |
| Vendorcode | 21U0000MMH |
| Artikelnr | 1173662 |
| Merk | Lenovo |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2026 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
Nieuw
❮
❯
❮
❯





