Je bent nog niet ingelogd


ASUS ROG Strix G16 G614PW-RV006W 16" AMD Ryzen 9 RTX 5080 Gaming Laptop
Uit eigen voorraad leverbaar.
Levertijd: 1 dag (zaterdag)
❮
❯
❮
❯
6x
De ASUS ROG Strix G16 is een krachtige gaming laptop uitgerust met een AMD Ryzen 9 8940HX processor met 16 cores en een snelheid tot 5,30 GHz. Het 16 inch IPS-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een verversingssnelheid van 165 Hz zorgt voor een vloeiende gaming ervaring. De Nvidia GeForce RTX 5080 met 16 GB GDDR7 videogeheugen en DLSS 4 ondersteuning maakt deze laptop geschikt voor veeleisende games. Met 16 GB DDR5 geheugen, 1 TB SSD opslag en Wi-Fi 6E biedt deze grijze gaming laptop een complete pakket.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | ASUS |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor Serie | AMD Ryzen 9 |
| Processor Cores | 16 |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Paneel Type | IPS |
| Refresh Rate | 165 Hz |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Prestatiescore | 9.5 8 7.5 |
| Verkrijgbaar sinds | September 2026 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
330
W
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
✓
Nu bestellen morgen in huis!
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Ga naar
Specificaties
Prestatiescore
Combineer
Acties
Vaak samen gekocht
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Prestatiescore
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Scherm Coating | Mat |
| Scherm Diagonaal | 16.0 inch (40.6cm) |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 3 ms |
| HD type | WUXGA |
| HDR-ondersteuning | ✓︎ |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
| Kleurbereik | 100 procent |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 165 Hz |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Paneel Type | IPS |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 90 Wh |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 16 |
| Frequentie van processor | 2,4 GHz |
| Geïnstalleerde processorcache | 16 MB |
| L3 cache | 64 MB |
| Processor Snelheid | 5.30 GHz |
| Processor aantal threads | 32 |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processor Serie | AMD Ryzen 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor Model | 8940HX |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AMD FreeSync | ✓︎ |
| Dedicated Graphics | ✓︎ |
| DLSS versie | DLSS 4 |
| Grafische chip fabrikant | Nvidia |
| Type Dedicated Graphics | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Videogeheugen | 16 GB |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| Ingebouwde grafische adapter | ✓︎ |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| NVIDIA G-SYNC | ✓︎ |
| (Integrated) Graphics | AMD Radeon 610M |
| VGA Geheugen type | GDDR7 |
| Max. TGP (Thermal Graphics Power) | 175 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Geheugen capaciteit | 16 GB |
| Geheugen type | DDR5 |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Max. Geheugen | 64 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Cardreader | ✖︎ |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✓︎ |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Soort optische drive | ✖︎ |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB, 1000 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ethernet (RJ-45) | 1 x |
| HDMI uit | 1 x |
| USB aansluitingen | 2x USB 3.2 (Gen2), 2x USB-C 4.0 (Gen3x2) |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Combo koptelefoon/microfoon port | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Netwerk bedraad | 10, 100, 1000 Mbps |
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Toetsverlichting | ✓︎ |
| Toetsverlichting kleur | RGB |
| Numeriek toetsenblok | ✖︎ |
| Indeling | QWERTY |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 16,5 A |
| Voedingsadapter Vermogen | 330 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB Type-C-oplaadpoort | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Display achterzijde materiaal | Kunststof |
| Kleur Product | Grijs |
| Kleurnaam | Eclipse Gray |
| Gebruik | Gaming |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Vormfactor | Clamshell |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓︎ |
| Vingerafdruklezer | ✖︎ |
| Wachtwoordbeveiliging | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde Adapter | DC Stekker |
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 354 mm |
| Diepte | 264 mm |
| Gewicht | 2550 gram |
| Hoogte | 34.4 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,26 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711636416658 |
| Vendorcode | 90NR0QK7-M004X0 |
| Artikelnr | 192486 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | September 2026 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Acties
GRATIS 1 JAAR NORTON VOOR GAMERS!
Ontvang nu bij aankoop van deze laptop 1 jaar gratis Norton voor gamers!
Norton 360 for Gamers biedt uitgebreide beveiliging voor je gaming-pc's. Deze software beschermt je tegen virussen, malware en online bedreigingen, zodat je onbezorgd kunt gamen. Met functies als een geavanceerd firewall, veilige browsing en real-time bescherming wordt je computer optimaal beschermd.
Norton 360 for Gamers biedt uitgebreide beveiliging voor je gaming-pc's. Deze software beschermt je tegen virussen, malware en online bedreigingen, zodat je onbezorgd kunt gamen. Met functies als een geavanceerd firewall, veilige browsing en real-time bescherming wordt je computer optimaal beschermd.
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vaak samen gekocht met
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯





