Je bent nog niet ingelogd


ASUS ROG Strix XG259CS 25" Full-HD 180Hz IPS Gaming Monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 5 werkdagen (vrijdag)
❮
❯
❮
❯
4x
De ASUS ROG Strix XG259CS is een 25 inch Full-HD gaming monitor met 180Hz verversingssnelheid voor vloeiend gameplay. Het IPS-paneel levert uitstekende kleurweergave en brede kijkhoeken, terwijl de 1ms reactietijd snelle respons garandeert. Met 1920x1080 resolutie en HDR10-ondersteuning biedt deze monitor een scherp beeld met diepte. De monitor beschikt over USB-C-connectiviteit voor extra flexibiliteit. Ideaal voor competitieve gamers die waarde hechten aan hoge verversingssnelheid en responsiviteit.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | ASUS |
| Scherm Diagonaal | 25.0 inch (63.5cm) |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Refresh Rate | 180 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| HDR Type | HDR10 |
| Reactietijd | 1 ms |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | September 2024 |
| Garantie | 36 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
36 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 25.0 inch (63.5cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Digitale horizontale frequentie | 215 - 215 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 180 Hz |
| Paneel | IPS |
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| HDR | ✓︎ |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| HDR Type | HDR10 |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Refresh Rate | 180 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.283 mm |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 1 ms |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sync Technologie | AMD FreeSync, Nvidia G-SYNC Compatible, VESA Adaptive Sync |
| Game modus | ✓︎ |
| HDCP | ✓︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Schaduwregeling | ✓︎ |
| Soort voeding | Extern |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Gaming |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 1 x |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | g |
| Energieklasse | D |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afneembare standaard | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 558 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 558 mm |
| Diepte | 218 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57 mm |
| Gewicht | 5.90 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
| Hoogte | 492 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 332 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Oplaad Vermogen | 7.5 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDCP versie | 2.2 |
| KVM switch | ✖︎ |
| Ophangsysteem voor aan de muur | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711387634578 |
| Vendorcode | 90LM0AM0-B01370 |
| Artikelnr | 1149124 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 36 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | September 2024 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯






