Je bent nog niet ingelogd


ASUS ROG Strix XG27AQDMES 27" QHD 240Hz QD-OLED Gaming Monitor
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 3 werkdagen (dinsdag)
❮
❯
❮
❯
239x
De Asus ROG Strix XG27AQDMES is een 27-inch gaming monitor met QHD-resolutie (2560 x 1440 pixels) en indrukwekkende 240Hz verversingsfrequentie. Het QD-OLED-paneel levert uitstekende beeldkwaliteit met snelle reactietijd van 0,03 milliseconden, ideaal voor competitieve gaming. Met HDR10-ondersteuning en 16:9 beeldverhouding biedt deze monitor een premium visuele ervaring voor zowel gamers als professionele gebruikers.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | ASUS |
| Scherm Diagonaal | 27.0 inch (68.6cm) |
| Resolutieklasse | QHD |
| Scherm resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | QD-OLED |
| HDR Type | HDR10 |
| Reactietijd | 0.03 ms |
| Verkrijgbaar sinds | December 2025 |
| EAN | 4711636157612 |
| Vendorcode | 90LM0C80-B01171 |
| Garantie | 36 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
36 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vaak samen gekocht
Vergelijkbare producten
Extra informatie
reviews
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Paneel Type | QD-OLED |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 27.0 inch (68.6cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 410 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 240 Hz |
| Paneel | OLED |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Resolutieklasse | QHD |
| HDR | ✓︎ |
| Helderheid | 200 cd/m² |
| HDR Type | HDR10 |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.229 mm |
| Scherm resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Reactietijd | 0.03 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 1.500.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sync Technologie | AMD FreeSync Premium, Nvidia G-SYNC Compatible |
| Game modus | ✓︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Zwart |
| Gebruik | Gaming |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Voetenkleur | Zwart |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✖︎ |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.2 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| USB-C | ✖︎ |
| USB Power Delivery | ✖︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 67 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | g |
| Energieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB 3.0 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 611 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 611 mm |
| Diepte | 188 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 69 mm |
| Gewicht | 6.80 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,9 kg |
| Hoogte | 503 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 370 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4N/A;DisplayPort 2.1N/A;DisplayPort 1.4 DSCx 1;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 2 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-CN/A;D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : N/A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power Delivery : N/A;SPDIF out (Optical Digital Audio Out):N/A |
| Effectieve beelddiameter | 590,42 x 333,72 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| KVM switch | ✖︎ |
| Ophangsysteem voor aan de muur | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4711636157612 |
| Vendorcode | 90LM0C80-B01171 |
| Artikelnr | 1166607 |
| Merk | ASUS |
| Garantie | 36 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | December 2025 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vaak samen gekocht met
Vergelijkbare producten
Reviews (6)
Echte ervaringen van echte klanten
Wij tonen alleen reviews van klanten die daadwerkelijk een product of dienst bij ons hebben gekocht of gebruikt. Om dit te garanderen koppelen wij het plaatsen van een review aan een afgeronde bestelling en kunnen wij om aanvullende verificatie vragen (zoals een ordernummer of aankoopbewijs)
Meer informatie over hoe wij onze reviews controleren?
Klik hier voor ons reviewbeleid
Wij tonen alleen reviews van klanten die daadwerkelijk een product of dienst bij ons hebben gekocht of gebruikt. Om dit te garanderen koppelen wij het plaatsen van een review aan een afgeronde bestelling en kunnen wij om aanvullende verificatie vragen (zoals een ordernummer of aankoopbewijs)
Meer informatie over hoe wij onze reviews controleren?
Klik hier voor ons reviewbeleid
★★★★★★★★★★
eetee
Eerste review
Geplaatst: 13-07-2026
5 dagen in bezit
Review asus rog strix
Beeldkwaliteit
Bediening
Garantie
Geen ingebouwde speakers
Burn in risico
Goeie Oled, monitor is makkelijk te bedienen met de software. Jammer dat er voor deze prijs geen ingebouwde speakers zijn.
★★★★★★★★★★
david decoux
Eerste review
Geplaatst: 09-06-2026
5 dagen in bezit
Verbazingwekkend
Een prachtig scherm, ongelooflijke kwaliteit, de kleuren zijn levendig en de zwarttinten diep, niets op aan te merken, een fantastisch scherm.
★★★★★★★★★★
Leeroy
Eerste review
Geplaatst: 08-06-2026
5 dagen in bezit
Monitor
Goede contrast
Coting
Goed. Maar glossy coting is niet top quality. En laat nu al Los maar dat zie je niet tijdens gebruik.
★★★★★★★★★★
Jelle
Eerste review
Geplaatst: 11-04-2026
7 dagen in bezit
Mooi scherp beeld
Scherp beeld
Makkelijk in elkaar te zetten
Mijn gaming setup is nu perfect met dit Hooge kwaliteit beeld scherm kan ik uuren lang gamen en genieten van de omgeving in het spel
★★★★★★★★★★
LorenzoJ
Eerste review
Geplaatst: 31-03-2026
11 dagen in bezit
Super scherpe monitor
Voorheen had ik een IPS ultra wide met 165 hz en besloot over te stappen naar een OLED monitor met 240hz omdat ik meer van mijn games wilde genieten. En wow wat een upgrade! De kleuren zijn zo vibrant en zwart is ook echt zwart. Het scherm is ook super responsive en echt een enorme upgrade vergeleken met IPS panelen. Als je twijfelt (Net als ik deed) of het nou echt een upgrade zou zijn, Kan ik je vertellen dat het ECHT een grote upgrade is.
❮
❯
❮
❯






