Je bent nog niet ingelogd


Philips Evnia 49M2C8900/00 49" DQHD 240Hz Curved QD-OLED Gaming Monitor
Uit eigen voorraad leverbaar.
Levertijd: 2 dagen (dinsdag)
❮
❯
❮
❯
86x
De Philips Evnia 49M2C8900/00 is een ultrawide gaming monitor met indrukwekkende specificaties. Het 49 inch gebogen QD-OLED scherm biedt een resolutie van 5120 x 1440 pixels met een extreme 32:9 beeldverhouding, ideaal voor immersive gaming en multitasking. Met een verversingssnelheid van 240 Hz en een reactietijd van 0,03 ms levert het monitor snelle en vloeiende beeldweergave. Het DisplayHDR True Black 400 paneel zorgt voor diepzwarten en rijke kleuren. USB-C connectiviteit voegt extra gemak toe. Dit premium apparaat richt zich op serieuze gamers die superieure prestaties en visuele kwaliteit zoeken.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Philips |
| Scherm Diagonaal | 49.0 inch (124.5cm) |
| Resolutieklasse | DQHD |
| Scherm resolutie | 5120 x 1440 pixels |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| Schermverhouding | 32:9 |
| Paneel Type | QD-OLED |
| HDR Type | DisplayHDR True Black 400 |
| Reactietijd | 0.03 ms |
| Curved | ✓︎ |
| USB-C | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | September 2023 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
Kies je variant
Philips Evnia 27M2N6501L/00 27" QHD 240Hz QD-OLED Gaming Monitor
Scherm resolutie:
2560 x 1440 pixels
Scherm Diagonaal:
27.0 inch (68.6cm)
Paneel Type:
QD-OLED
Refresh Rate:
240 Hz
Bekijk vergelijking
€ 349,00
Philips Evnia 27M2N8500/00 27" QHD 360Hz QD-OLED Gaming Monitor
Scherm resolutie:
2560 x 1440 pixels
Scherm Diagonaal:
27.0 inch (68.6cm)
Paneel Type:
QD-OLED
Refresh Rate:
360 Hz
Bekijk vergelijking
€ 469,00
Philips Evnia 34M2C6500/00 34" WQHD 175Hz Curved QD-OLED Gaming Monitor
Scherm resolutie:
3440 x 1440 pixels
Scherm Diagonaal:
34.0 inch (86.4cm)
Paneel Type:
QD-OLED
Refresh Rate:
175 Hz
Bekijk vergelijking
€ 529,00
Philips Evnia 49M2C8900L/00 49" DQHD 144Hz Curved QD-OLED Gaming Monitor
Scherm resolutie:
5120 x 1440 pixels
Scherm Diagonaal:
49.0 inch (124.5cm)
Paneel Type:
QD-OLED
Refresh Rate:
144 Hz
Bekijk vergelijking
€ 699,00
Philips Evnia 49M2C8900/00 49" DQHD 240Hz Curved QD-OLED Gaming Monitor
Scherm resolutie:
5120 x 1440 pixels
Scherm Diagonaal:
49.0 inch (124.5cm)
Paneel Type:
QD-OLED
Refresh Rate:
240 Hz
Bekijk vergelijking
Huidig
Meest getoonde prijs
laatste 90 dagen: 894,00
laatste 90 dagen: 894,00
799,-
In winkelmand
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
Aanrader
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Varianten
Combineer
Productvideo
Vaak samen gekocht
Vergelijkbare producten
Extra informatie
reviews
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Adobe RGB dekking | 125,2 procent |
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Paneel Type | QD-OLED |
| Curved | ✓︎ |
| Aantal kleuren | 1.07B |
| Scherm Diagonaal | 49.0 inch (124.5cm) |
| Schermverhouding | 32:9 |
| DDC/CI | ✓︎ |
| Paneel | OLED |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 388 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,9 cm |
| Resolutieklasse | DQHD |
| HDR | ✓︎ |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| HDR Type | DisplayHDR True Black 400 |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurbereik | 127,4 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Refresh Rate | 240 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 127,4 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Pixelafstand | 0.233 mm |
| Pixeldichtheid | 108,77 ppi |
| Scherm resolutie | 5120 x 1440 pixels |
| Reactietijd | 0.03 ms |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Schermkromming | 1800 R |
| sRGB | ✓︎ |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 153,1 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Contrast Statisch | 15.000.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-SYNC Compatible |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| HDCP | ✓︎ |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓︎ |
| Lage invoervertraging | ✓︎ |
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery 3.0 |
| Soort voeding | Intern |
| Type sensor omgevingslicht | 3-zijdig |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✓︎ |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Gemiddeld vermogen | 30 W |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Wit |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Gebruik | Gaming |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 2 x |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| USB-C | ✓︎ |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde audio decoders | DTS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beeld naast beeld (PbP) | ✓︎ |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 124,3 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | g |
| Energieklasse | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 85 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 65 kWu |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 163,35 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 1195 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 1195 mm |
| Diepte | 359 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 181 mm |
| Gewicht | 14.00 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 10,8 kg |
| Hoogte | 544 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| USB Oplaad Vermogen | 90 W |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8 |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Plug and play | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Picture-in-Picture | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Delta E | 2 |
| EasyRead-modus | ✓︎ |
| HDCP versie | 2.3 |
| KVM switch | ✓︎ |
| LowBlue-modus | ✓︎ |
| Naleving van duurzaamheid | ✓︎ |
| Schermgrootte | 48.9 inch/124.3 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Woofer | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 8712581801663 |
| Vendorcode | 49M2C8900/00 |
| Artikelnr | 949801 |
| Merk | Philips |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | September 2023 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Productvideo
Vergelijkbare producten
Reviews (2)
Echte ervaringen van echte klanten
Wij tonen alleen reviews van klanten die daadwerkelijk een product of dienst bij ons hebben gekocht of gebruikt. Om dit te garanderen koppelen wij het plaatsen van een review aan een afgeronde bestelling en kunnen wij om aanvullende verificatie vragen (zoals een ordernummer of aankoopbewijs)
Meer informatie over hoe wij onze reviews controleren?
Klik hier voor ons reviewbeleid
Wij tonen alleen reviews van klanten die daadwerkelijk een product of dienst bij ons hebben gekocht of gebruikt. Om dit te garanderen koppelen wij het plaatsen van een review aan een afgeronde bestelling en kunnen wij om aanvullende verificatie vragen (zoals een ordernummer of aankoopbewijs)
Meer informatie over hoe wij onze reviews controleren?
Klik hier voor ons reviewbeleid
★★★★★★★★★★
Sluiter
Eerste review
Geplaatst: 02-03-2026
5 dagen in bezit
Goed scherm
Mooie heldere weergave
Scherm heeft een mooi design
Active motion op achterkant
Hesens houden je voor de gek curved gewend bent
Geen curved scherm
Weerspiegeling beeld bij lichte kamer
Scherm staat wankel op de bevestiging
Scherm is goed en geeft een mooi helder beeld Echter als je curved gewend bent is het terug overschakelen lastig omdat de hersens je voor de gek houden waardoor het beeld bol lijkt te staan. Ik ga zelf weer terug naar curved vind het toch wat Meeslepender met gamen.
★★★★★★★★★★
Frank
Geplaatst: 29-01-2026
9 dagen in bezit
Mooi scherm
Helderheid
Zichthoek
Minder geschikt voor kantoorwerkzaamheden.
Prima scherm geschikt voor gaming/foto/video achtige zaken,
❮
❯
❮
❯




