Je bent nog niet ingelogd


Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition 14" Intel Core Ultra 7 Laptop
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 3 dagen (woensdag)
Nieuw
❮
❯
❮
❯
De Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition is een veelzijdige zakelijke laptop met een Intel Core Ultra 7 355 processor en 32 GB LPDDR5x geheugen. Het 14 inch IPS touchscreen met 1920x1200 resolutie en 500 cd/m² helderheid biedt een scherp, mat beeld in een 16:10 verhouding. Met 1 TB SSD opslag, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 en drie Thunderbolt 4 poorten is deze 2-in-1 uitstekend uitgerust voor modern zakelijk gebruik. Het slanke ontwerp van slechts 16.4 mm dik en 1150 gram maakt hem uitermate draagbaar. Windows 11 Pro is voorgeïnstalleerd.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Lenovo |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra Series 3 |
| Processor Serie | Intel Core Ultra 7 |
| Processor Cores | 8 |
| Scherm Diagonaal | 14.0 inch (35.6cm) |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Paneel Type | IPS |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Geheugen capaciteit | 32 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Prestatiescore | n.v.t. 8.5 9.2 |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2026 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
65
W
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Ga naar
Specificaties
Prestatiescore
Combineer
Vergelijkbare producten
Prestatiescore
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Scherm Coating | Mat |
| Scherm Diagonaal | 14.0 inch (35.6cm) |
| HD type | WUXGA |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Kleurbereik | 100 procent |
| LED backlight | ✓︎ |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Schermverhouding | 16:10 |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Paneel Type | IPS |
| Touchscreen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 58 Wh |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 8 |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1700 MHz |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,7 GHz |
| Efficiënte kernen | 0 |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Processor Snelheid | 4.70 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,3 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor Serie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra Series 3 |
| Processor Model | 355 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dedicated Graphics | ✖︎ |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| Ingebouwde grafische adapter | ✓︎ |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| (Integrated) Graphics | Intel Graphics |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugen capaciteit | 32 GB |
| Geheugen type | LPDDR5x |
| Kloksnelheid geheugen | 7467 MHz |
| Max. Geheugen | 32 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | ✓︎ |
| Opslagmedia | SSD |
| SSD Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Soort optische drive | ✖︎ |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB, 1000 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| HDMI uit | 1 x |
| USB aansluitingen | 1x USB 3.2 (Gen1), 3x USB-C (TB4) |
| Thunderbolt aansluiting | 3 x |
| USB-C Alt DP Modus | ✓︎ |
| Thunderbolt-versie | Thunderbolt 4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.1 |
| Near Field Communication (NFC) | ✖︎ |
| USB Sleep-and-Charge | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| GPU-prestaties tot | 40 TOPs |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-prestaties tot | 49 TOPs |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | ✓︎ |
| Sparsity-ondersteuning | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ingebouwde webcam | ✓︎ |
| Infrarood (IR) camera | ✓︎ |
| Privacycamera | ✓︎ |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Windows Hello | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde microfoon | ✓︎ |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Soort antenne | 2x2 |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Versie | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Uitbreidbaar |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Oplaadvermogen (max) | 65 W |
| Oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Copilot-toets | ✓︎ |
| Toetsverlichting | ✓︎ |
| Toetsverlichting kleur | Wit |
| Numeriek toetsenblok | ✖︎ |
| Smart card-lezer | ✖︎ |
| Indeling | QWERTY |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Voedingsadapter Vermogen | 65 W |
| USB Power Delivery | ✓︎ |
| USB Type-C-oplaadpoort | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Grijs |
| Gebruik | Zakelijk |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| 2-in-1 | ✓︎ |
| Vormfactor | Convertible (Map) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Copilot+ pc | ✓︎ |
| Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Microsoft Copilot | ✓︎ |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓︎ |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Vingerafdruklezer | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Incl. Voedingsadapter | ✓︎ |
| Meegeleverde Adapter | USB-C |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 313.5 mm |
| Diepte | 219.2 mm |
| Gewicht | 1150 gram |
| Hoogte | 16.4 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 9,24 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 199275082245 |
| Vendorcode | 21V90022MH |
| Artikelnr | 1173777 |
| Merk | Lenovo |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2026 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
Nieuw
❮
❯
❮
❯





